Ayla dei pascoli verdi
Wurfdatum: | 05.09.2020 |
Farbe, Abzeichen: | marrone, focato |
Eltern: | Elliott vom grünen Fichtelgebirge & Osaria del sogno del bosco |
Zuchtstätte: | dei pascoli verdi |
Züchter: | Yolanda & Patrick Riegger, Bischofszell |
Championtitel
Österreichischer Champion (06.12.2024)
Schweizer Schönheits-Champion (18.05.2024)
Kroatischer Schönheits-Champion (26.11.2023)
Schweizer Ausstellungs-Champion (27.08.2022)
Slowenischer Champion (29.05.2022)
Schweizer Jugend-Schönheits-Champion (08.10.2021)

Gesundheitsdaten
HD: B/B, PL: 0/0, ED: 0/0, LüW: Typ 0, BFJE: Frei (A/A), LSD: Frei (G/G), FU: Frei (F/F),
Augen ECVO: kongenital und nicht kongenital: Frei,
CDPA: Genotyp N/N, CDDY: Genotyp N/N
Grösse: 44 cm
Ankörung und zur Zucht zugelassen:
08.10.2022
Formwert: Sehr vielversprechende Junghündin von vorzüglichem Typ, korrektes Gebäude, vorzügliche Halslänge und Knochenstärke. Bewegt sich frei und fliessend. Freundliches, sicheres Wesen.
Verhaltensbeurteilung: Hündin mit grossem Radius, eigenständig, schöne Bindung zur Hundeführerin.
Hi, ich bin Ayla dei pascoli verdi und bin die zweitälteste in diesem Haus. Ich bin aus dem A-Wurf. Es war immer geplant eine Hündin aus diesem Wurf zu behalten und meine Hundemama wollte immer eine Hündin in der Farbe marrone mit Abzeichen focato. Kaum als ich 1 Minute auf der Welt war sagte meine Hundemama du bleibst. Ja, das war mein Start ins Leben. Ich bin eine sehr schöne und rassentypische Hündin und die Schönste im ganzen Land 🙂 Meine Familie nennt mich immer ,,Böbeli“ weil ich gerne esse und der verfressenste Hund bin im Hause Riegger. Ich bin eine grosse Wasserratte, wenn ich Wasser sehe dann ist in meinem Kopf auch nur noch Wasser. Lena macht mich immer zu einem Zirkushund, ich kann sehr viele Tricks. Verspielt bin ich auch aber nicht so sehr wie meine Tochter Cara Mia. Angeblich sei ich ein kleines Dööfi sagt meine Familie, weil ich mich immer lustig darstelle.
Ausstellungsresultate – Ayla die pascoli verdi
Datum | Ort | Ausstellung | Klasse | Rang | Titel | Richter |
01.05.2021 | Romanshorn, CH | LCS Clubshow | Jüngsten | VV 3. | Di Matteo D., ITA | |
07.08.2021 | Romanshorn, CH | LCS Bodensee | Jugend | V 3. | Gruber M., CH | |
08.08.2021 | Friedrichshafen, D | Bodensee Challenge | Jugend | V | Di Matteo D. ITA | |
14.08.2021 | Ludwigshafen, D | IHA | Jugend | SG 4. | Cuccilato A., ITA | |
27.08.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 2 | Res. CAC Jugend | Jaussi Y., CH |
27.08.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 4. | Zeferino J.C.S., PT | |
28.08.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 4. | Walsh J.R., IE | |
29.08.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 3. | Rossier Ch., CH | |
18.09.2021 | Thörigen, CH | LCS Clubshow | Jugend | V 2. | Res. CAC Jugend | Maffezzoni B., ITA |
08.10.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 4. | Zeppi A., ITA | |
08.10.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 3. | Machetanz P., D | |
09.10.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 1. | CAC Jugend | Mach L., CH |
10.10.2021 | Fehraltorf, CH | IHA | Jugend | V 1. | CAC Jugend | Pichard L., CH |
23.10.2021 | Salzburg, A | IHA | Jugend | V 1. | Jugendbester/Bester Junghund | Deutscher E., D |
24.10.2021 | Salzburg, A | IHA | Jugend | SG 1. | Schimpf O., A | |
13.11.2021 | Karlsruhe, D | IRAS | Jugend | SG 4. | ? | |
14.11.2021 | Karlsruhe, D | IRAS | Jugend | V 2. | Res. CAC Jug., Res. Anw. Jug. | ? |
02.04.2022 | Colmar, F | IHA | Zwischen | V 2. | Müller B., CH | |
09.04.2022 | Salzburg, A | IHA | Zwischen | V 3. | Deutscher E., D | |
10.04.2022 | Salzburg, A | IHA | Zwischen | V 3. | Cerne Sedej A., SLO | |
16.04.2022 | Luxembourg | IHA | Zwischen | V 1. | CACL, Res. CACIB | Blaha M., A |
17.04.2022 | Luxembourg | IHA | Zwischen | V 2. | Res. CACL | Taulos T., FIN |
23.04.2022 | Romanshorn, CH | LCS Bodensee Challenge | Zwischen | V 4. | Mostura P.M., ITA | |
24.04.2022 | Konstanz, D | Bodensee Challenge | Zwischen | V | Zeppi A., ITA | |
22.05.2022 | Fehraltorf, CH | Dog Show Project | Zwischen | V 2. | Poggesi M., ITA | |
27.05.2022 | Bled, SLO | IHA | Zwischen | V 1. | CAC | Kane F., GB |
28.05.2022 | Bled, SLO | IHA | Zwischen | V 1. | CAC, CACIB, Qualif. Crufts | Pokorn A., SI |
29.05.2022 | Bled, SLO | IHA | Zwischen | V 1. | CAC, CACIB | Korosec D., SI |
18.06.2022 | Aarau, CH | IHA | Champion | V 1. | CAC, Res. CACIB | Jaussi Y., CH |
18.06.2022 | Aarau, CH | IHA | Champion | V 1. | CAC | De Mello J.H., PT |
27.08.2022 | Luzern, CH | IHA | Champion | V 2. | Res. CAC | Wonisch G., A |
27.08.2022 | Luzern, CH | IHA | Offen | V 1. | CAC | Scarpellini S., ITA |
03.09.2022 | Luxembourg | IHA | Offen | SG 2. | Möller-Sieber M., D | |
04.09.2022 | Luxembourg | IHA | Offen | V 2. | Res. CACL | Liimatainen J., FIN |
30.09.2022 | Tulln, A | IHA | Offen | V 2. | Res. CACA | Matakovic B., |
01.10.2022 | Tulln, A | IHA | Offen | V 2. | Res. CACA | Kliebenstein H., D |
02.10.2022 | Tulln, A | IHA | Offen | V 2. | Res. CACA | Mijatovic J., |
22.04.2023 | Romanshorn, CH | LCS, Bodensee Challenge | Champion | V | Buratti, P.L., ITA | |
23.04.2023 | Friedrichshafen, D | Bodensee-Challenge | Champion | SG 3. | Di Milillo D., ITA |


